2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||
层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 | 分数线 | 备注 | 分数线 | 备注 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 200 | 不含中医 | 150 | 不含中医 | 200 | 不含中医 | 175 | 不含中医 |
170 | 中医 | 130 | 中医 | 190 | 中医 | 165 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
13 | 理工类 | 200 | 180 | 195 | 140 | |||||
14 | 经济、管理类 | 160 | 195 | 165 | 125 | |||||
15 | 法学类 | 160 | 150 | 175 | 155 | |||||
16 | 教育、体育类 | 190 | 不含体育 | 220 | 不含体育 | 185 | 不含体育 | 140 | 不含体育 | |
110 | 体育 | 140 | 体育 | 140 | 体育 | 100 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 110 | 110 | 150 | 100 | |||||
18 | 医学类 | 310 | 350 | 300 | 200 | |||||
高起本 | 41 | 文史类 | 330 | 330 | 315 | 265 | ||||
43 | 艺术 | 220 | 220 | 175 | 120 | |||||
45 | 理工类 | 365 | 365 | 330 | 230 | |||||
48 | 体育类 | 260 | 175 | |||||||
高起专 | 51 | 文史类 | 215 | 225 | 225 | 130 | ||||
53 | 艺术类 | 100 | 110 | 110 | 85 | 数学不计 | ||||
55 | 理工类 | 175 | 230 | 180 | 105 | |||||
58 | 体育类 | 110 | 110 | 140 | 100 | |||||
71 | 医疗、高护、西医类 | 190 | ||||||||
73 | 中医药类 | 140 |
amily:宋体;mso-bidi-font-family: 宋体;color:#666666;mso-font-kerning:0pt'>
上一篇:山东省成人高等院校招生索引表
下一篇:考生必看:报读成人高考4大优势