由教育部科学技术委员会组织评选的2014年度“中国高等学校十大科技进展”,日前在京揭晓。经过形式审查、学部初评、主任办公(扩大)会终评和项目公示,北京大学主持的单个纳米颗粒光学检测新原理研究等10个高校科技项目,获评本年度高校科技十大进展。
据介绍,“中国高等学校十大科技进展”评选自1998年开展以来,至今已举办17届。这项评选活动对提升高等学校科技的整体水平、增强高校的科技创新能力发挥了积极作用,并产生了较大的社会影响,赢得了较高的声誉。
2014年度“中国高等学校十大科技进展”入选项目名单
项目名称 | 申报学校 | 项目 负责人 | 合作单位 | 所属领域 | |
1 | 单个纳米颗粒光学检测新原理研究 | 北京大学 | 龚旗煌 | 浙江大学 | 01 数学、物理、天文、力学 |
2 | 网构软件理论、方法与技术 | 北京大学 | 梅 宏 | 南京大学 | 09 信息、电子、计算机 |
3 | 免疫细胞分化发育与功能调控新机制研究 | 第二 军医大学 | 曹雪涛 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 07 与人体研究有关的生物学、医学、药学 |
4 | 快舟星箭一体化飞行器技术及应用 | 哈尔滨 工业大学 | 曹喜滨 | 航天科工集团公司第四研究院 | 06 机械、电气、冶金、矿山 |
5 | 水稻矮化多分蘖基因DWARF 53的图位克隆和功能研究 | 南京 农业大学 | 万建民 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 08 农学、林学、畜牧兽医学、水产学和与以上研究内容相关的生物学 |
6 | 高温气冷堆主氦风机工程样机研制 | 清华大学 | 张作义 | 佳木斯电机股份有限公司 上海鼓风机厂有限公司 中核能源科技有限公司 | 05 能源、土木、建筑、交通、水利 |
7 | 具有极高硬度和稳定性的纳米孪晶金刚石 | 燕山大学 | 田永君 | 吉林大学 芝加哥大学 | 04 材料 |
8 | 肝硬化中肠道菌群的改变的研究 | 浙江大学 | 李兰娟 | 法国农业科学研究院(INRA) | 07 与人体研究有关的生物学、医学、药学 |
9 | 全球变暖减缓的特征与机制 | 中国海洋大学 | 陈显尧 | 美国华盛顿大学 | 03 地球、环境、安全 |
10 | 复合离子液体碳四烷基化生产高品质清洁汽油新技术 | 中国 石油大学 (北京) | 徐春明 | 山东德阳化工有限公司 | 02 化学、化工、纺织 |
注:按申报学校首字母排序,排名不分先后