为贯彻落实省教育厅、省人事厅和省财政厅《关于加快山东省成人高等教育改革与发展的若干意见》(鲁教职字〔2006〕9号)文件精神,进一步落实成人高等教育毕业生待遇政策,在干部聘用、职称评审、工资待遇等方面与普通高等教育同层次毕业生同等对待,结合我省实际,制定本学历提升服务计划。
一、招生院校、层次及专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 小学教育 | 高起专 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 学前教育 | 高起专 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 会计 | 高起专 | 文理类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 环境工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 工程造价 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 审计学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 工业工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 广播电视编导 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 思想政治教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 教育技术学 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 教育学 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 体育教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 特殊教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 地理科学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 生物科学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 物理学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 化学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 广告学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 历史学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
40 | 统计学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
41 | 心理学 | 专升本 | 理学类 | 函授 | 2.5年 |
42 | 广播电视学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
43 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 |
1 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 中药学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 市场营销 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 会计学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 物流工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 煤矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 发电厂及电力系统 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 水利水电建筑工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 会计 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 工程管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
10 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
11 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
12 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
13 | 机械设计制造及自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
14 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 给水与排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 农学 | 专升本 | 农学 | 函授 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 电气工程及自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 电子商务 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
3 | 工商管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
4 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
6 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
7 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
8 | 行政管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
9 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 函授 | 5年 |
10 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
11 | 教育技术学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
12 | 教育技术学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 商子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
28 | 石油工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 工业工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
3 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
6 | 水文与水资源工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
7 | 建筑学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
8 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
9 | 测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
10 | 机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
11 | 车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
12 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
13 | 食品质量与安全 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
14 | 食品科学与工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
15 | 金融学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
16 | 经济学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
17 | 会计学 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
18 | 市场营销 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
19 | 旅游管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
20 | 资产评估 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
21 | 农林经济管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
22 | 工程管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
23 | 工商管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
24 | 土地资源管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
25 | 农村区域发展 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
26 | 财务管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
27 | 行政管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
28 | 城市管理 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
29 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 经管类 | 函授 | 5年 |
30 | 园艺 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
31 | 园林 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
32 | 林学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
33 | 农学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
34 | 动物医学 | 高起本 | 农学类 | 函授 | 5年 |
35 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 函授 | 5年 |
36 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
41 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
42 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
43 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
44 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
45 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
46 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
47 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
48 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
49 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
50 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
51 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
52 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
53 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
54 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
55 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
56 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
57 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
58 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
59 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
60 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
61 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
62 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
63 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
64 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
65 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
66 | 文化产业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
67 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
68 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
69 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
70 | 资产评估 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
71 | 城市管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
72 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
73 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
74 | 农村区域发展 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
75 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
76 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
77 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
78 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
79 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
80 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 临床医学 | 高起专 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
2 | 护理 | 高起专 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
3 | 医学影像技术 | 高起专 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
4 | 医学检验技术 | 高起专 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
5 | 口腔医学 | 高起专 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
6 | 药学 | 高起专 | 医学类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 药学 | 高起本 | 医学类 | 业余 | 5年 |
8 | 护理学 | 高起本 | 医学类 | 业余 | 5年 |
9 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
10 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
11 | 药学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形 式 | 学制 |
1 | 园林技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 畜牧兽医 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 建设工程管理 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 食品质量与安全 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 会计 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 经济信息管理 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 市场营销 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 电子商务 | 高起专 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 工程造价 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
陕西航天职工大学
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 会计电算化 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
2 | 工程造价 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
3 | 电子商务 | 高起专 | 经管类 | 脱产 | 2年 |
4 | 物业管理 | 高起专 | 经管类 | 脱产 | 2年 |
5 | 酒店管理 | 高起专 | 经管类 | 脱产 | 2年 |
6 | 机电一体化 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
7 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
8 | 供用电技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
9 | 动漫设计及制作 | 高起专 | 艺术类 | 脱产 | 2年 |
10 | 光伏发电技术及应用 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 2年 |
11 | 护理 | 高起专 | 医学类 | 脱产 | 2年 |
潍坊学院
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 学前教育 | 高起本 | 文史\理工类 | 函授 | 5年 |
2 | 会计学 | 高起本 | 文史\理工类 | 函授 | 5年 |
3 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5年 |
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
10 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
13 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
14 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
15 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
16 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
17 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
18 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
19 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
20 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
21 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
22 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
23 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
24 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
25 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
26 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
27 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
28 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
29 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
30 | 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
31 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
32 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
33 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
34 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
35 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
36 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
37 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
38 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
39 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
40 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
41 | 动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 会计 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5年 |
3 | 学前教育 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5年 |
4 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
5 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
6 | 应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
7 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
8 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
9 | 商务英语 | 高起专 | 文史\理工类 | 业余 | 2.5年 |
10 | 统计与会计核算 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5年 |
11 | 特殊教育 | 高起专 | 文史\理工类 | 函授 | 2.5年 |
12 | 艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
13 | 舞蹈表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
二、报名方法
报名工作由网上报名、现场确认和网上缴费三部分组成,网上报名时考生可登录山东省现代教育科学研究院网站(http://sdjky.weifang.gov.cn/pingtai/SignUp/?16_1.html)预报名正式报名时登录山东省教育招生考试院网站(www.sdzk.gov.cn)填写个人基本信息并填报2017年成人高考一志愿,现场确认后再登陆山东省教育招生考试院网站进行网上缴费。
三、入学考试
1. 高中起点本科、高中起点专科考试按文科、理科分别设置统考科目。公共课统考科目均为语文、数学、外语3门,外语分英语、日语、俄语3个语种,由考生根据报考学校招生专业要求选择1种。报考高中起点本科的考生,除参加3门统考公共课的考试外,还需参加专业基础课的考试,理科类专业基础课为“物理、化学综合”(简称理化),文科类专业基础课为“历史、地理综合”(简称史地)。以上试题均由教育部统一命制。
2.专升本考试统考科目为政治、外语和1门专业基础课。试题由教育部统一命制。
各科类考试科目如下:
文史、中医类(录取时中医类单独划定录取最低控制分数线):政治、外语、大学语文
艺术类:政治、外语、艺术概论
理工类:政治、外语、高数(一)
经济、管理及药学类:政治、外语、高数(二)
法学类:政治、外语、民法
教育学类(含教育类、体育教育类,其中,体育教育类录取时单独划定录取最低控制分数线):政治、外语、教育理论
农学类:政治、外语、生态学基础
医学类:政治、外语、医学综合
3.成人高校艺术和体育类专业招生必须对考生进行专业加试,其它专业是否加试由各有关高校自行确定。如需加试,招生学校必须在向社会公布的招生简章中注明并自行命题和组织考试,于录取前向省教育招生考试院提交加试合格考生名单。
4.统考科目按教育部《全国成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求命题。所有统考科目每科试题满分均为150分;高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。
四、录取入学
考试结束后由省教育招生考试院统一评卷,划定统一分数线,择优录取,届时考生可网上查询录取结果,录取后由相应高校统一发放录取通知书,考生持录取通知书到学校指定函授站办理报到及入学手续。
五、学习费用
考生录取后及时缴纳学费,参加函授站(学习中心)组织的学习和相关考试,学费标准按照省财政厅、物价局有关规定执行。
六、毕业待遇
按照专科、本科2.5年学制,高中起点本科5年学制,完成教学大纲规定的所有课程,考试合格,颁发相应高校本、专科毕业证书,教育部电子注册,国家承认学历,在干部聘用、职称评审、工资待遇等方面与普通高等教育同层次毕业生同等对待。
七、联系方式
继续教育学院(潍坊市经济开发区北海路2997号潍坊港集团大厦7楼705室或潍坊市奎文区福寿东街222号奎文区委党校4楼406室)13964681020